「アクア若松デイサービス」では、毎日さまざまなレクリエーションと、ご利用者様の体力に合わせたリハビリテーションを行っております。看護師が皆様の健康チェックと機能訓練をお手伝いいたします。また専門スタッフの調理により、昼食を提供いたしております。ご利用者様想いのスタッフ一同が、皆さまのお越しをお待ちいたしております。
1Fフロアのご様子です。 | 毎月、ご利用者様の手でカレンダーをお作り頂いております。 |
自社農地で収穫された無農薬野菜を使用し、手作りの昼食を提供しております。 | 各種運動器具を取り揃えております。 |
地域密着型通所介護 | 単位数 | 利用者自己負担額(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要介護1 | 750 | 791 | 1,581 | 2,372 | ||
要介護2 | 887 | 935 | 1,870 | 2,805 | ||
要介護3 | 1,028 | 1,084 | 2,167 | 3,251 | ||
要介護4 | 1,168 | 1,231 | 2,462 | 3,693 | ||
要介護5 | 1,308 | 1,379 | 2,758 | 4,136 | ||
加算 | 入浴介助加算(T) | 40 | 43 | 85 | 127 | 1回 |
個別機能訓練加算(T)イ | 56 | 59 | 118 | 178 | 1回 | |
処遇改善加算(T) | 介護報酬総単位数×5.9%×10.54 |
通所介護相当サービス | 単位数 | 利用者自己負担額(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
事業対象者・要支援1(週1回程度) | 1,672 | 1,763 | 3,525 | 5,287 | 1月 | |
55 | 58 | 116 | 174 | 1日 | ||
要支援2(週1回程度) | 1,672 | 1,763 | 3,525 | 5,287 | 1月 | |
55 | 58 | 116 | 174 | 1日 | ||
事業対象者・要支援2(週2回程度) | 3,428 | 3,614 | 7,227 | 10,840 | 1月 | |
113 | 120 | 239 | 358 | 1日 | ||
事業対象者・要支援1(週1回程度) ※月3回まで |
384 | 405 | 810 | 1,215 | 1回 | |
要支援2(週1回程度) ※月3回まで |
384 | 405 | 810 | 1,215 | 1回 | |
事業対象者・要支援2(週2回程度) ※月7回まで |
395 | 417 | 833 | 1,249 | 1回 | |
加算 | 運動器機能向上加算 | 225 | 238 | 475 | 712 | 1月 |
処遇改善加算T | 介護報酬総単位数×5.9%×10.54 |
類型 | 地域密着型通所介護・通所型サービス(介護予防通所介護相当) | ||||
介護保険事業所番号 | 1472608700 | ||||
定員 | 15名 | ||||
指定年月日 | 2016年4月1日 | ||||
事業主体 | 株式会社エクシオジャパン |
所在地:〒252-0334 神奈川県相模原市南区若松3-26-9 |
TEL:042-767-2155 FAX:042-767-2258 |
〒252-0311
相模原市南区東林間1-4-1